主要技術參數 | |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床最大鉆孔直徑 鑄鐵/鋼材 | 32/25 mm |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主軸軸心線至立柱母線距離 |
最大 815mm 最小 315mm |
主軸箱水平移動距離 | 500mm |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主軸下端面至底座工作面距離 |
最大 870mm 最小 25mm |
主軸回轉角度 | 360° |
主軸繞垂直于立柱水平線回轉角度 | 360° |
主軸繞立柱回轉角度 | 360° |
搖臂升降速度 | 1.51 m/min |
主軸箱在立柱上的行程 | 845mm |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主軸孔錐度(莫氏) | NO.3 |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主軸最大行程 | 130mm |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主軸轉速 | 17386960 r/min |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床底座工作臺尺寸 | 710×500 mm |
上海精圓達機床ZW3732萬向搖臂鉆床主電動機功率 | 1.5kw |
機床重量(約) | 870kg |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) |
1800×700×2044 mm |